Kollegium
Lehrerliste
Stand: 23.08.2023
Liste mit Fächerkombinationen (Stand: 29.08.2021)
| 1. | Albers, Katharina | Ku/Sn | 61. | Lehmden, von, Petra | Bi/De | |||
| 2. | Antholz, Angela | Bi/Ch | 62. | Lier, Christine | De/Mu/DS | |||
| 3. | Apke, Matthias | En/Ek | 63. | Lohbeck, Franziska | Fr/Ek | |||
| 4. | Appeldorn, Kathrin | En/Ku | 64. | Lorchheim, Anne | La/En | |||
| 5. | Arent, Eugen | Ph/Ch | 65. | Lübbe, Johannes | Ma/Ph/In | |||
| 6. | Arkenau, Andrea | Bi/Ch | 66. | Macke große, Tobias | PoWi, De, Sp | |||
| 7. | Arlinghaus, Jörg | De/Mu | 67. | May-Johann, Dennis | Ma, Sp | |||
| 8. | Arlinghaus, Stefan | Ma/Sp | 68. | Meents, Mareike | En/Bi | |||
| 9. | Barth, Sigrun | En/Sp | 69. | Meyer, Andrea | De/La | |||
| 10. | Bäumer, Maria | Ma/Bi | 70. | Middendorf, Stefan | De/Ge | |||
| 11. | Becker, Wolfgang | De/En | 71. | Möhring, Sabine | Ma/Ph | |||
| 13. | Behrendt, Julia | DE/Ku/Mu | 72. | Möller, Mechthild | De/Rk/Wn | |||
| 13. | Bekermann, Benedikt | Ma/Ph | 73. | Müller, Christine | En, Fr | |||
| 14. | Beneke, Nadine | Ma/Ek | 74. | Nowak, Johanna | En/Mu | |||
| 15. | Bidinger-Ries, Marie-Theres | Ma/Fr | 75. | Oldeweme | Fr/Sp | |||
| 16. | Bonk, Thomas | En, Fr | 76. | Otten, Julia | Ek/La/Mu | |||
| 17. | Borgstede, Caroline | Fr/Ge | 77. | Overberg, Ralf | Bi/Ek/Sp/WiL | |||
| 18. | Brinkhus, Kerstin | De/En | 78. | Paeßens, Jutta | Ma/Rk | |||
| 19. | Bünnemeyer, Roland | Bi/Che | 79. | Pape, Gerrit | Bi/Ch | |||
| 20. | Canisius, Isabelle | Bi/Ku | 80. | Penski, Tobias | En/Sp | |||
| 21. | Dettmer, Svenja | Ma/Mu/DS | 81. | Pilgrim, Johanna | En/Sp | |||
| 22. | Diekmann, Frank | De/Ge/Po | 82. | Pleye, Lukas | Ma/Sp | |||
| 23. | Duin, Martina | Sn/Fr | 83. | Rapp, Tanja | En/Sn | |||
| 24. | Ebersberg, Alexandra | En/WN | 84. | Ribinski, Ina | De/En | |||
| 25. | Eckey, Elisabeth | La/Ge | 85. | Rohe, Yvonne | Ma/Sp | |||
| 26. | Eik, Alexander | Ma/Mu | 86. | Rörsch, Stephan | De, Sp | |||
| 27. | Eschner, Rainer | Ma/Sp | 83. | Rücker, Aileen | De/En | |||
| 28. | Evers, Friederike | Bi/En | 84. | Runge-Masemann, Andrea | De/Ma | |||
| 29. | Felsmann, Jochen | De/Ge | 85. | Schäck, Jasmin | Fr/Re | |||
| 30. | Fischer, Claudia | De/La/Wn | 86. | Schmelz, Burkard | La/Rk/Wn | |||
| 31. | Fischer, Silvia | Ma, Ek | 87. | Schmidt, Josefine | Ek/Sp | |||
| 32. | Fooken, Hauke | Ge/Ek | 88. | Schmidt, Stephan | Ek/Sp | |||
| 33. | Forman, Jorma Manuel | En/Po | 89. | Schnauber, Viola | En/Ek | |||
| 34. | Fröhlich, Maya | Ma/Ch/DS | 90. | Scholz, Claudia | Ek/Mu | |||
| 35. | Gärtner, Maike | En/Mu | 91. | Schulte, Norbert | Ma/Bi | |||
| 36. | Geers, Eva | Rk/De | 92. | Schumacher, Christine | De/Ek/DS | |||
| 37. | Hahnel, Dörthe | En, Ru | 97. | Schwerter, Andrea | Ge/Sp | |||
| 38. | Hake, Johannes | Ku, Ch | 98. | Sieve, Kerstin | De/Ge/DS | |||
| 39. | Hamann, Tanja | Fr/Ge | 99. | Siltmann, Michael | De/Rk/Ge | |||
| 40. | Heidemann, Verena | En/Ek | 100. | Steingrefer, Anne | De/Bi | |||
| 41. | Heise, Kathrin | Re/Ge | 101. | Südkamp, Sarah | De/Bi | |||
| 42. | Heitmann, Sophie | Ph/Bi | 102. | Sudmeyer, Karsten | Ge/Po | |||
| 43. | Henze, Tobias | Ge/Rk | 103. | Sussieck, Jan-Holm | De/Po | |||
| 44. | Hillmann, Nina | La/Sn | 104. | Tegeler, Janine | De/Ge/Ek | |||
| 45. | Hirschfeld Dr., Michael | De/Ge | 105. | Teschner, Karolin | De/Rk | |||
| 46. | Hoppe, Karin | Ma/Rk | 106. | Theine Dr., Burkhard | La/Ge/Po/Wil | |||
| 47. | Hundelt, Maria | De/Rk/Ku | 108. | Themann, Klaus | De/Sp | |||
| 48. | Jägemann, Annegret | Ma/Ph | 108. | Thobe, Natalia | Ku/Ma | |||
| 49. | Johannes, Christiane | Ku/De | 109. | Tran, Thi Hoang-Dîep | De/Ku | |||
| 50. | Jürgens-Tatje, Thimo | En, Ge | 110. | Trumme, Torsten | Ph, Bi | |||
| 51. | Kässens, Elisabeth | En/Sn | 111. | Vogelsang, Benjamin | De/Ge | |||
| 52. | Kaiser, Irene | Ch/Bi | 112. | Wand, Klaus | De/Ge/Po | |||
| 53. | Kaletta, Jörg | Ma/Che | 113. | Wernke, Tim | Ch/Ma | |||
| 54. | Kaufmann, Matthias | Ma/Ph/In | 114. | Weßling, Charlotte | En/De | |||
| 55. | Knelangen, Sonja | De/Rk/DS | 115. | Wilak, Kristina | Sn/Ge | |||
| 56. | Kolley, Julian | PoWi, De | 116. | Windhaus, Anne | En, La | |||
| 57. | Korsten, Christina | Ku/Re | 117. | Winkler, Elke | Ma/Ph | |||
| 58. | Krebs, Peter | Mu/Sp | 118. | Wulfers, Christian | Ch/Bi/Ge | |||
| 59. | Kühling, Britta | En/Ge | 119. | Zander, Steffen | Ma/Ch | |||
| 60. | Langfermann, Andrea | De/Rk | 120. | Zepf, Anna-Katharina | De/Bi | |||
Zuständigkeiten in der Schule
(Stand 01.02.19)
| Schulleiter | H. Kaletta | 
| Ständiger Vertreter | – | 
| Koordinator | H. Forman (Digitalisierung) | 
| Koordinator | H. Bünnemeyer (Vertretungsplan) | 
| Koordinatorin | F. Winkler (Oberstufe, Schulbesuch im Ausland) | 
| Koordinator | H. Dr. Theine (Lernmittel, Haushalt) | 
| Koordinator | H. Wand (Oberstufe, Berufsinformation) | 
Fachschaften
| Fachschaft | Fachobfrau, -mann | Sammlungsleitung | 
| Deutsch | F. Runge-Masemann | |
| Englisch | F. Brinkhus | |
| Französisch | F. Müller | |
| Latein | H. Schmelz | |
| Spanisch | F. Kässens | |
| Musik | H. Krebs | H. Krebs | 
| Kunst | F. Canisius | |
| Darstellendes Spiel | F. Fröhlich | |
| Geschichte | H. Diekmann | |
| Politik | H. Fooken | |
| Erdkunde | H. Overberg | |
| Wirtschaftslehre | H. Theine | |
| kath. Religion | F. Hoppe | |
| ev. Religion | F. Schäck | |
| Werte und Normen | F. Möller | |
| Mathematik | H. Lübbe | |
| Physik | H. Trumme | F. Möhring | 
| Chemie | F. Antholz | H. Wulfers | 
| Biologie | F. Bäumer | F. von Lehmden | 
| Informatik | H. Reimer | H. Reimer | 
| Sport | F. Schwerter | 
Weitere Funktionen
| Personalrat | H. Fooken (Vors.) H. Eschner H. Espelage H. Rörsch F. Tegeler | |
| Austauschprogramme | F.  Brinkhus, F. Ribinski H. Struck F. Kühling F. Kässens F. Hahnel | England Frankreich USA Südamerika Ukraine (Kiew) | 
| Jahrgangsbetr. 5/6 | H. J. Arlinghaus | |
| Ganztag | H. Middendorf, F. Schwerter | |
| Betriebspraktikum | H. Fooken | |
| Bibliotheksleiterin | F. Ribinski | |
| EDV | H. Kaufmann | |
| Homepage | H. Lübbe | |
| Außerunter. Aktiv. | H. Eschner | |
| IServ | H. S. Arlinghaus | |
| Gesundheitsbeauftragte | F. Antholz | |
| Gleichstellungsbeauftragte | F. Antholz | |
| Gottesdienste | H. Schmelz | |
| Öffentlichkeitsarbeit | H. Diekmann | |
| Presse | H. Fooken | |
| Photovoltaik-Anlage | H. Reimer | |
| Sicherheitsbeauftragte | F. Bäumer | |
| Sicherheitsbeauftragter Naturwissenschaften | H. Pape | |
| Sicherheitsbeauftr. Sport | H. Schmidt | |
| Beratungslehrerin | F. Möller | |
| SV-Berater | F. Rohe, H. Eik | |
| Verkehrserziehung | F. Möhring | |
| Studien- und Berufsorientierung | H. Wand, H. Fooken | |
| Sanitätsdienst | H. Rörsch | 
Zuständigkeiten im Bereich Digitalisierung
| Hr. Apke | allgemeine Fragen, technischer Support, WLAN, Steuerung der iPads | 
| Hr. Arlinghaus | IServ | 
| Hr. Eik | Fortbildungen / Kurskiosk, Good Notes | 
| Hr. Forman | allgemeine Fragen, Gebühren (MDM, Digitalisierungspauschale), Nutzungsordnung, Einpflegen privater Geräte, Leihgeräte, MS 365 | 
| Hr. Henze | Schulbuchlizenzen (flächendeckende Einführung), Good Notes, Youtube-Kanal, Steuerung der iPads | 
| Hr. Kaletta | Untis | 
| Hr. Kaufmann | Schulverwaltung, KLV, PC-Räume (i.V.) | 
| Hr. Lübbe | Homepage | 
| Hr. Pape | PC-Räume, Schulnetzwerk, Homepage (i.V.) | 
| Hr. Schiering | Förderanträge | 
| Hr. Trumme | Datenschutz | 
Sekretariat: F. Fröhle, F. Pundt, F. Varelmann
Hausmeister: H. Heckmann (Hauptgebäude), H. Lamping (Sport, Außenanlagen), H. van der Schüür(Neubau, Oberstufe)
Schulassistent: H. Wendland


Neue Kolleginnen und Kollegen ab 2013


